- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 10080万人民币 | 2015-12-25 | 存续 |
| 工商注册号 | 430000000125077 | 组织机构代码 | MA4L2C38-1 | |
| 统一信用代码 | 91430000MA4L2C381W | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91430000MA4L2C381W | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
| 营业期限 | 2015-12-25至2065-12-24 | 核准日期 | 2016-03-15 | |
| 登记机关 | 湖南省市场监督管理局 | 英文名称 | Hunan Xinzhongao Energy Co., Ltd | |
| 注册地址 | 长沙市芙蓉区朝阳街道人民东路490号 | |||
| 经营范围 |
合同能源管理;能源技术咨询服务、能源评估服务、管理运输业服务;新能源技术的开发、推广、转让、咨询服务;燃气工程的设计及施工;新能源汽车充电桩建设;太阳能及能源家用器具制造、销售;管道运输设备、压力管道及配件、灶具及配件、新能源汽车及零配件、节能环保产品、五金产品、矿产品、建材、化工产品(不含危险品和监控品)的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||